SIA “Jelgavas autobusu parks” informē, ka 2023. gada 23. un 24. jūnijā Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutos sabiedriskais transports kursēs pēc svētdienas kustības saraksta, 2023. gada 24. jūnijā nekursēs sarakstā norādīto maršrutu agrākie reisi.
2023. gada 24. jūnijā atcelto reisu saraksts:
Maršruta |
Reisa nosaukums |
Reisu izpildes |
---|---|---|
1 | Centrs – Mežvidi | 6.54 |
1 | Mežvidi – Ozolnieku vidusskola | 7.20 |
1 | Ozolnieku vidusskola – Tušķi GP | 8.20 |
1 | Tušķi GP – Centrs | 8.58 |
2 | Centrs – Svētes skola GP | 7.28 |
2 | Svētes skola GP – Tetele | 8.00 |
2 | Tetele – Svēte | 8.51 |
2 | Svēte – Centrs | 9.50 |
4 | Meiju ceļš – Ģintermuiža | 6.10 |
4 | Ģintermuiža – Meiju ceļš | 6.45 |
4 | Meiju ceļš – Ģintermuiža | 7.10 |
4 | Ģintermuiža – Meiju ceļš | 7.35 |
4 | Meiju ceļš – Ģintermuiža | 8.00 |
4 | Ģintermuiža – Meiju ceļš | 8.25 |
5 | Muzejs – Bērzu kapi | 6.40 |
5 | Bērzu kapi – Blukas | 7.08 |
5 | Blukas – Bērzu kapi | 7.46 |
5 | Bērzu kapi – Blukas | 8.30 |
5 | Blukas – Muzejs | 9.10 |
7 | Meiju ceļš – Kārniņi | 7.00 |
7 | Kārniņi – Meiju ceļš | 7.35 |
8 | Centrs – Bemberi | 6.23 |
8 | Autoosta – Romas krogs | 6.51 |
8 | Bemberi – Salnas iela – Romas krogs | 6.55 |
8 | Romas krogs – Tušķi GP – Bemberi | 7.10 |
8 | Romas krogs – Mežvidi | 7.44 |
8 | Bemberi – Autoosta | 7.55 |
8 | Mežvidi – Autoosta | 8.28 |
9 | Centrs – Ānes kultūras nams | 5.59 |
9 | Ānes kultūras nams – Baložu kapi | 6.17 |
9 | Baložu kapi – Ānes kultūras nams | 7.00 |
9 | Ānes kultūras nams – Kastaņu iela | 7.36 |
9 | Kastaņu iela – Ānes kultūras nams | 8.09 |
9 | Ānes kultūras nams – Kastaņu iela | 8.40 |
9 | Kastaņu iela – Ānes kultūras nams | 9.11 |
9 | Ānes kultūras nams – Centrs | 9.45 |
11 | Meiju ceļš – Tušķi GP – Raubēni | 6.50 |
11 | Raubēni – Centrs | 7.46 |
14 | Meiju ceļš – Baložu kapi | 7.45 |
14 | Baložu kapi – Meiju ceļš | 8.15 |
15 | Satiksmes iela (pasts) – Pļavu iela – AKVA | 7.04 |
15 | AKVA – Satiksmes iela (pasts) pa Brīvības bulvāri | 7.30 |
18 | Meiju ceļš – Ozolnieku vidusskola | 8.20 |
18 | Ozolnieku vidusskola – Meiju ceļš | 8.56 |
19 | Centrs – Viesturu stacija | 6.49 |
19 | Viesturu stacija – Viesturi RAF – Bērzu kapi | 7.14 |
19 | Bērzu kapi – Viesturi RAF – Viesturu stacija | 8.13 |
19 | Viesturu stacija – Bērzu kapi | 8.50 |
22 | Meiju ceļš – Asteru iela | 5.53 |
22 | Asteru iela – Jelgavas stacija | 6.00 |
22 | Jelgavas stacija – Asteru | 6.17 |
22 | Asteru iela – Jelgavas stacija | 6.32 |
22 | Jelgavas stacija – Asteru iela | 7.10 |
22 | Asteru iela – Jelgavas stacija | 7.25 |
SIA “Jelgavas autobusu parks”